Sinugbang Pulbos sa Soybean (Harina)
presentasyon sa produkto:
Pinaagi sa pino nga proseso sa paggaling, ang pulbos sa liso dali ra matunaw ug masuhop, ug bisan ang mga tawo nga sensitibo sa gastrointestinal dali ra kining matagamtaman. Dili lang kini dali nga makahatag og kusog sa lawas, apan makatabang usab kini sa pag-regulate sa palibot sa lawas ug pagpalambo sa kahimsog sa tinai. Kini ang pinakamaayong pagkaon alang sa adlaw-adlaw nga pagpreserbar sa kahimsog ug pagkaayo human sa sakit.
Paggamit:Ang pulbos sa soya kasagarang gigamit sa paghimo og gatas sa soya, tofu, mga produkto gikan sa soya, pangpaayo sa harina, mga ilimnon, mga pastry, mga produkto sa pagluto ug uban pa.
Mga Espesipikasyon
| Ngalan | Soybean powder (tibuok nga beans) | Klasipikasyon sa Pagkaon | Mga produkto sa pagproseso sa lugas | |||||
| Ehekutibong Sumbanan | Q/SZXN 0001S | Lisensya sa Produksyon | SC10132058302452 | |||||
| Nasod nga gigikanan | Tsina | |||||||
| Mga sangkap | Soybean | |||||||
| Deskripsyon | Mga pagkaon nga dili RTE | |||||||
| Girekomendar nga mga Gamit | Kondisyoner, Produkto sa soya, Primax, ug Pagluto | |||||||
| Bentaha | Taas nga pagkapino sa pagdugmok ug lig-on nga gidak-on sa partikulo | |||||||
| Indeks sa Pagsulay | ||||||||
| I-kategorya | Parametro | Sumbanan | Kasubsob sa pag-ila | |||||
| Sense | Kolor | Dilaw | Matag batch | |||||
| Tekstura | Pulbos | Matag batch | ||||||
| Baho | Gamay nga baho sa soya ug walay talagsaong baho | Matag batch | ||||||
| Mga langyaw nga lawas | Walay makita nga mga hugaw nga adunay normal nga panan-aw | Matag batch | ||||||
| Pisikokemikal nga kinaiya | kaumog | g/100g ≤13.0 | Matag batch | |||||
| Mineral nga butang | (Gikalkulo sa uga nga basehan)g/100g ≤10.0 | Matag batch | ||||||
| *Bili sa tambok nga asido | (Gikalkulo sa basa nga basehan)mgKOH/100g ≤300 | Matag Tuig | ||||||
| *Kadaghanon sa balas | g/100g ≤0.02 | Matag Tuig | ||||||
| Kagaspang | Kapin sa 90% ang nakapasar sa CQ10 screen mesh | Matag batch | ||||||
| *Metal nga magnetiko | g/kg ≤0.003 | Matag Tuig | ||||||
| *Tingga | (Gikalkulo sa Pb)mg/kg ≤0.2 | Matag Tuig | ||||||
| *Kadmium | (Gikalkulo sa Cd)mg/kg ≤0.2 | Matag Tuig | ||||||
| *Kromo | (Gikalkulo sa Cr)mg/kg ≤0.8 | Matag Tuig | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Matag Tuig | ||||||
| Komento | Ang mga standard * nga butang kay mga klase sa inspeksyon | |||||||
| Pagputos | 25kg/bag;20kg/bag | |||||||
| Panahon sa garantiya sa kalidad | 12 ka bulan sa bugnaw ug ngitngit nga mga kondisyon | |||||||
| Espesyal nga Pahibalo | Makahatag og customized nga serbisyo sumala sa panginahanglan sa kustomer | |||||||
| Mga Kamatuoran sa Nutrisyon | ||||||||
| Mga butang | Matag 100g | NRV% | ||||||
| Enerhiya | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Protina | 35.0 gramos | 58% | ||||||
| Tambok | 20.1 gramos | 34% | ||||||
| Karbohaydrato | 34.2 gramos | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
Paggamit
Kagamitan
















