Mga Lugas nga PastaMga Pansit
Mga Lugas nga Pasta, Pasiuna sa Produkto sa Noodles
Mga Lugas nga Pasta, Pasiuna sa Produkto sa Noodles
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Nailhan sa kadaghanan nga ang mga lugas maayo para sa panglawas. Apan, halos dili kini maluto sa lamiang paagi.
Busa, naghatag kami og mga produkto sa whole grain sa lain-laing klase ug lami para kanimo ug sa imong pamilya. Kini usa ka sulundon nga produkto para sa mga vegetarian, vegan, mga tawo nga adunay celiac o mga tawo nga nag-ehersisyo o nagdiyeta. Sama sa ngalan nga "Whole Grain", ang tanan namong mga produkto gihimo gikan sa 100% organic grain flour, walay gluten ug walay artipisyal nga additive. Ang tanan nga mga produkto gi-isyuhan og mga badge, nga sertipikado ubos sa mga sumbanan sa USDA/NOP, mga sumbanan sa EU organic, Kosher, mga sumbanan sa BRC ug mga sumbanan nga walay Gluten. Gigarantiya namo nga ang matag usa sa among mga produktos. Wang mga gialagaran kwalipikado kaayo.
Ang among serye sa multigrain pasta naggamit ug puro nga natural nga hilaw nga materyales gikan sa lugas, nga walay mga additives. Gisagol niini ang tradisyonal nga nutrisyon sa lugas ug ang mga porma sa pasta sa Kasadpan. Ang mga produkto dato sa dietary fiber, ubos sa tambok ug dali lutoon. Uban sa lain-laing mga porma ug lami sa lugas, kini angay alang sa mga pagkaon sa pamilya, himsog nga fast food ug wholesale catering.
Ang serye naglangkob sa 10 ka klasiko nga hilaw nga materyales sa lugas, lakip ang single grain formula ug compound grain formula, nga nagtubag sa lainlaing mga panginahanglanon sa himsog nga pagkaon.
Mais, Puting Bugas, Itom nga Bugas, Brown Rice, Sorghum Rice, Millet, Buckwheat,Highland Barley, Oats, Multi-Grain Compound Powder

Mga sangkap
| Impormasyon sa Nutrisyon sa mga Lugas, Pasta/Noodles | |||
| Ngalan sa Produkto | Butang | kada 100 gramos | NRV% |
| Espaghetti nga Mais | Enerhiya | 1480kJ | 18% |
| Protina | 4.3g | 7% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti nga Bugas | Enerhiya | 1497kJ | 18% |
| Protina | 6.0g | 10% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 81.2g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Itom nga Bugas nga Spaghetti | Enerhiya | 1501kJ | 18% |
| Protina | 9·2g | 15% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 78.2g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti nga Brown Rice | Enerhiya | 1480kJ | 18% |
| Protina | 8.0g | 14% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti nga Buckwheat | Enerhiya | 1499kJ | 18% |
| Protina | 8.6g | 14% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 78.7g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Sorghum Spaghetti | Enerhiya | 1503kJ | 18% |
| Protina | 9·0g | 15% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 1.1g | 2% | |
| Mga Karbohaydrato | 77.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Espaghetti nga Millet | Enerhiya | 1541kJ | 18% |
| Protina | 9.0g | 15% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 0g | 0% | |
| Mga Karbohaydrato | 80.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti nga Chickpea | Enerhiya | 505kJ | 6% |
| Protina | 6.0g | 10% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 1.2g | 2% | |
| Mga Karbohaydrato | 21.1g | 7% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti nga Gisantes | Enerhiya | 1328kJ | 16% |
| Protina | 20.3g | 34% | |
| Kinatibuk-ang Tambok | 1.1g | 2% | |
| Mga Karbohaydrato | 55.4g | 18% | |
| Sodium | 9.7mg | 1% | |

Mga Aplikasyon


































