Konsentrado sa Duga sa Hawthorn
Sumbanan sa Sensoryo:
Kolor ug Lami: kolor ug lami sa presko nga haw
Tekstura: duga-porma, lagkit, gamay ra nga ulan ang gitugot human sa dugay nga pagbutang
Mga hugaw: Walay makita nga langyaw nga materyal
Sumbanan sa Pisika ug Kemistri:
| ccNgalan sa produkto | Konsentrado sa Duga sa Hawthorn nga Sumbanan | |
| Pangayo sa Sense | Kolor | peoni |
| Lami ug Aroma | Ang duga kinahanglan adunay kinaiya nga lami ug kahumot sa hawthorn, walay talagsaong baho | |
| Panagway | Transparent, walay sediment ug suspension | |
| Kahugawan | Walay makita nga mga langyaw nga hugaw. | |
| Pisikal ug Kemikal mga kinaiya | Matunaw nga solido, Brix | ≥70.0 |
| Asido nga ma-titrate (isip sitriko nga asido) | ≤0.05 | |
| Bili sa PH | 3.0-5.0 | |
| Katin-aw (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Kolor (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Kalubog (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin ug Starch | Negatibo | |
| Tingga (@12brix, mg/kg)ppmTumbaga (@12brix,mg/kg)ppmKadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm Asido nga fumaric (ppm) Asido Laktiko (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Pagputos | 220L nga aluminum foil compound aseptic bag sulod/bukas nga ulo nga steel drum sa gawas NW±kg/drum 265kgs±1.3, GW±kg/drum 280kgs±1.3 | |
| Mga Indeks sa Kalimpyo | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/(MPN/100g) Negatibo Negatibo sa Patogeniko nga Bakterya Agup-op/Lebadura /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Komento | Mahimo kaming maghimo sumala sa estandard sa mga kustomer | |
Matunaw nga solidong sulod (20 ℃ Refractomter)% ≥58.0
Kinatibuk-ang Asido (isip sitriko nga asido) % :0.70~1.40(sa 7.50BX)
PH::3.10±0.30(sa 7.50BX)
tingga (Pb)/(mg/L) :≤0.45
penisilin(µg/L):≤50
Pakete:
Panggawas nga pakete: Drum nga asero, pangsulod nga pakete: Vacuum aseptic bag,aberidsusa ka tambol260Kg/Drum o 25kg/karton
Kinabuhi sa Estante:Ttulomga tuig
Pagtipig:Nagyelo nga kondisyon
Aplikasyon
Pagputos
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo















