Inihaw nga Soybean Powder (Flour)
presentasyon sa produkto:
Pinaagi sa maayong proseso sa paggaling, ang bean powder mahimong dali nga matunaw ug masuhop, ug bisan ang mga tawo nga sensitibo sa tiyan dali nga makatagamtam niini. Dili lamang kini dali nga makahatag kusog alang sa lawas, apan makatabang usab sa pag-regulate sa palibot sa lawas ug pagpauswag sa kahimsog sa tinai. Kini ang labing kaayo nga pagkaon alang sa adlaw-adlaw nga pagpreserbar sa kahimsog ug pagkaayo pagkahuman sa sakit.
Paggamit:Ang soybean powder kay gigamit sa pagprodyus ug soybean milk, tofu, soy bean products, flour improving agent, ilimnon, pastry, baking products ug uban pa.
Mga detalye
| Ngalan | Soybean powder (tibuok beans) | Klasipikasyon sa Pagkaon | Mga produkto sa pagproseso sa lugas | |||||
| Executive Standard | Q/SZXN 0001S | Lisensya sa Produksyon | SC10132058302452 | |||||
| Nasud nga gigikanan | China | |||||||
| Mga sangkap | Soybean | |||||||
| Deskripsyon | Mga pagkaon nga dili RTE | |||||||
| Girekomenda nga mga Paggamit | Conditioner, produkto sa soybean, Primax, Pagluto | |||||||
| Bentaha | Taas nga pagdugmok nga pagkapino ug lig-on nga gidak-on sa partikulo | |||||||
| Index sa Pagsulay | ||||||||
| Pagkategorya | Parameter | Estandard | Kadaghanon sa pagkakita | |||||
| Pagbati | Kolor | Dilaw | Kada batch | |||||
| Teksto | Pulbos | Kada batch | ||||||
| Baho | Gaan nga baho sa soya ug walay lahi nga baho | Kada batch | ||||||
| langyaw nga mga lawas | Walay makita nga mga hugaw nga adunay normal nga panan-aw | Kada batch | ||||||
| Physicochemical | Umog | g/100g ≤13.0 | Kada batch | |||||
| Mineral nga butang | (Kalkulahin sa uga nga basehan )g/100g ≤10.0 | Kada batch | ||||||
| * Ang kantidad sa fatty acid | (Kalkulado sa basa nga basehan)mgKOH/100g ≤300 | Matag Tuig | ||||||
| * Ang sulod sa balas | g/100g ≤0.02 | Matag Tuig | ||||||
| Pagkagahi | Labaw sa 90% nga nakapasar sa CQ10 screen mesh | Kada batch | ||||||
| * Magnetic nga metal | g/kg ≤0.003 | Matag Tuig | ||||||
| *Tingga | (Gikalkulo sa Pb) mg/kg ≤0.2 | Matag Tuig | ||||||
| *Kadmium | (Kalkulado sa Cd)mg/kg ≤0.2 | Matag Tuig | ||||||
| * Chromium | (Gikalkulo sa Cr) mg/kg ≤0.8 | Matag Tuig | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Matag Tuig | ||||||
| Remark | Ang standard * nga mga butang mao ang tipo sa inspeksyon nga mga butang | |||||||
| Pagputos | 25kg/bag; 20kg/bag | |||||||
| Panahon sa garantiya sa kalidad | 12 ka bulan sa bugnaw ug ngitngit nga kahimtang | |||||||
| Espesyal nga Pahibalo | Makahatag ug customized nga mga serbisyo sumala sa panginahanglan sa kustomer | |||||||
| Mga Kamatuoran sa Nutrisyon | ||||||||
| Mga butang | Kada 100g | NRV% | ||||||
| Kusog | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Protina | 35.0 g | 58% | ||||||
| Tambok | 20.1 g | 34% | ||||||
| Karbohidrat | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
Paggamit
Kagamitan
















